新余市三支一扶考试入围进入考察、体检名单
姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 成绩 | 县区代码 | 岗位代码 | 名次 |
刘亮 | 36242319831004003X | 10105020220 | 69.1 | 渝水区 | 支教 | 1 |
刘海霞 | 150124198410252768 | 10105020104 | 66.8 | 渝水区 | 支教 | 2 |
傅延平 | 360502198401052257 | 10105020115 | 66.7 | 渝水区 | 支教 | 3 |
焦永亮 | 360124198402157559 | 10105020306 | 71.7 | 渝水区 | 支农 | 1 |
章志明 | 360502198111026616 | 10105020117 | 68.5 | 渝水区 | 支农 | 2 |
肖键斌 | 360502830630223 | 10105020105 | 66.9 | 渝水区 | 支农 | 3 |
艾勇 | 360502830904603 | 10105020110 | 60.6 | 渝水区 | 支农 | 4 |
张武 | 360502198310250012 | 10105020103 | 75.4 | 渝水区 | 支医 | 1 |
王志鸿 | 411123198402159537 | 10105020109 | 73.9 | 渝水区 | 支医 | 2 |
廖囗兰 | 36050219850512602X | 10105020203 | 70.9 | 渝水区 | 支医 | 3 |
王巍 | 360502198408300911 | 10105020212 | 74.7 | 渝水区 | 扶贫 | 1 |
习小珍 | 360521198211088629 | 10105020106 | 74.5 | 渝水区 | 扶贫 | 2 |
周累累 | 360502198212280912 | 10105020227 | 73.5 | 渝水区 | 扶贫 | 3 |
黄金平 | 360502198305254318 | 10105020218 | 73.2 | 渝水区 | 扶贫 | 4 |
周爱勇 | 360502198207176010 | 10105020209 | 73 | 渝水区 | 扶贫 | 5 |
黎青忠 | 360502198303182031 | 10105020114 | 69.1 | 渝水区 | 扶贫 | 6 |
陶春阳 | 360502198410153615 | 10105020224 | 69.1 | 渝水区 | 扶贫 | 6 |
张利军 | 360521198411023619 | 10105020226 | 74.8 | 分宜县 | 支教 | 1 |
李国兴 | 360521198206272819 | 10105020228 | 63 | 分宜县 | 支教 | 2 |
刘春平 | 360502198404235657 | 10105020309 | 68.1 | 分宜县 | 支医 | 1 |
任红玉 | 360521198212170050 | 10105020213 | 67.2 | 分宜县 | 支医 | 2 |
吴军平 | 360502198002037711 | 10105020126 | 65.1 | 分宜县 | 支医 | 3 |
李瑶 | 362429198512073823 | 10105020122 | 59.8 | 分宜县 | 支医 | 4 |
丁春平 | 360502198410230115 | 10105020201 | 60.6 | 高新区 | 支农 | 1 |
下一条:
赣州市“三支一扶”考核、体检入闱人员公告